000 | 00760nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28482 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
090 | _aLII 040 | ||
100 | 1 | _aMartínez Nuño, Luz María | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de Lay Out en el laboratorio clínico Grupo Analítico / _cLuz María Martínez Nuño |
300 |
_aSin paginación : _bil. ; _c21 centímetros |
||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Industrial - Tesis - Universidad Cristóbal Colón | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aIngeniería de la producción |
008 | 5220001993 mx A 0000000000spa00 | ||
900 | _a20030616 00:00:00 | ||
942 | _cIT02 | ||
999 |
_c136748 _d136748 |
||
264 |
_aVeracruz, México : _bUniversidad Cristóbal Colón _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |