000 | 00838nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4486 | ||
003 | UCC | ||
005 | 20240826165244.0 | ||
008 | 402000t1970 mx spa d 0010000001spa00 | ||
020 | _a9682401677 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a519.54 _bF855i |
|
100 | 1 |
_aFreeman, Harold _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la inferencia estadística / _cHarold Freeman ; [traductor] José Nieto de Pascual |
264 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1970 |
||
300 |
_a464 páginas ; _bgráficas, _c23 centímetros |
||
500 | _aTítulo original: Introduction to statistical inference | ||
500 | _aIncluye índice, apéndice | ||
501 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aEstadística matemática |
700 | 1 |
_a Nieto de Pascual, José _e[traductor |
|
852 |
_a1 _b1 _c1 |
||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c136899 _d136899 |