000 | 00892nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40014 | ||
003 | UCC | ||
005 | 20230307104308.0 | ||
008 | 050709t2017 at d fo 1 eng d | ||
020 | _a9781522525134 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aProdromou, Theodosia _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aData Visualization and Statistical Literacy for Open and Big Data _h[Libro electrónico] / _cTheodosia Prodromou |
300 | _a1 recurso en línea (385 páginas) | ||
500 | _aDisponible en Proquest | ||
500 | _aAcceso contratado: ilimitado | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aVisualización de la información. |
650 | 1 | 4 | _aBig Data. |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/cristobalcolon-ebooks/detail.action?docID=4827598 _yTexto completo _qURL |
942 | _cIT19 | ||
999 |
_c145379 _d145379 |
||
264 |
_aAustralia : _bIGI Global, _c2017 |