000 | 00645nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 834 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
020 | _a968-24-3838-1 | ||
082 | 0 | _a519.5 I43m | |
100 | 4 | 0 | _aInfante Gil, Said |
245 | 0 |
_aMétodos estadísticos: un enfoque interdisciplinario/ _cSaid Infante Gil, Guillermo P. Zárate de Lara |
|
250 | 4 | _a2 | |
300 | 4 | _a643 p. \ 24 cm | |
500 | 4 | _aIncluye bibliografía, índice | |
650 | _a1.Estadística | ||
008 | 4020001990 mx 0010000001spa00 | ||
900 | _a19920907 00:00:00 | ||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c152869 _d152869 |
||
264 |
_aMéxico : _bTrillas _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |