000 | 00806nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22518 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 991230ss/f sp d spa d | ||
020 | _a84-7738-462-2 | ||
082 | 0 | _a515.63 S279a | |
100 | 4 | 0 | _aScala Estalella, Juan José |
245 | 0 |
_aAnálisis vectorial/ _cJuan José Scala Estalella |
|
300 | 4 |
_a2 v. \ 24 cm _bgráficas |
|
490 |
_aSer. Proyecto editorial síntesis ingeniería; _v3 |
||
500 | 4 |
_aIncluye bibliografía _aNota: V.1: Vectores. V.2:Funciones vectoriales y teoría de los campos |
|
650 | _a1.Análisis vectorial | ||
008 | 000000s/f sp d 0000000000spa00 | ||
900 | _a20051123 13:08:13 | ||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c154329 _d154329 |
||
264 |
_aMadrid (España) : _bEditorial Síntesis _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |