000 | 00676nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11970 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
020 | _a970-1019-02-4 | ||
082 | 0 | _a339 S193m | |
100 | 4 | 0 | _aSamuelson, Paul A. |
245 | 0 |
_aMacroeconomía con aplicaciones a México/ _cPaul A. Samuelson...[et. al]; tr. Esther Rabasco, Luis Toharia |
|
300 | 4 |
_aXXXIV, 575 p. \ 25 cm _bgráficas |
|
500 | 4 |
_aTítulo original: Macroeconomics _aIncluye índice |
|
650 | _a1.Macroeconomía | ||
008 | 402001 1998 mx d 0000000000spa00 | ||
900 | _a19981007 00:00:00 | ||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c157140 _d157140 |
||
264 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |