000 | 00791nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27073 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
090 | _aLCP 620 | ||
100 | 1 | _aBravo González, Margarita | |
245 | 1 | 3 |
_aEl análisis e interpretación de los estados financieros como una herramienta de apoyo en la adecuada toma de decisiones / _cMargarita Bravo González |
300 |
_a135 páginas / _c21 centímetros |
||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública - Tesis - Universidad Cristóbal Colón | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
650 | 4 | _aEstados Financieros | |
008 | 5230001999 MEXa 0000000000ESP00 | ||
900 | _a20030407 00:00:00 | ||
942 | _cIT02 | ||
999 |
_c158113 _d158113 |
||
264 |
_aVeracruz, México : _bUniversidad Cristóbal Colón _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |