000 | 00762nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17131 | ||
003 | UCVC | ||
005 | 20230307123803.0 | ||
008 | 523000t1999 sp g spa 0000000000spa00 | ||
020 | _a968-887-280-6 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a741.6 _bB992c |
|
100 | 1 | 0 |
_aBuzzard, Nick _eautor |
245 | 1 | 0 |
_aComo combinar y elegir colores para el diseño gráfico/ _cNick Buzzard; [traductor] Gemma Salvá |
250 | _a5 | ||
300 |
_apáginas varias ; _c28 centímetros |
||
500 | _aTítulo original: Mix & match. Designer's colors | ||
650 | 1 | 4 | _aDiseño gráfico |
650 | 1 | 4 | _aColor |
700 | 4 | 0 |
_aSalvá, Gemma; _etraductor |
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c160310 _d160310 |
||
264 |
_aEspaña : _bG. Gili, _c1995 |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |