000 | 00835nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2161 | ||
003 | UCC | ||
005 | 20230731163909.0 | ||
008 | 402000t1974 mx g spa d 0010000001spa00 | ||
020 | _a9681806441 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a330.015 195 _bC554m |
|
100 | 1 |
_aChrist, Carl F. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aModelos y métodos econométricos / _cCarl F. Christ ; [traductor] Norma Horenstein |
264 |
_aMéxico : _bLIMUSA, _c1979 |
||
300 |
_a704 páginas ; _bgráficas ; _c23 centímetros |
||
500 | _aTitulo original: econometric models and methods | ||
500 | _aIncluye bibliografía, índice, apéndice | ||
650 | 1 | 4 | _aEconomía matemática |
650 | 1 | 4 |
_aEconomía _xModelos matemáticos |
700 | 1 |
_aHorenstein, Norma _etraductor |
|
852 |
_a1 _b1 _c1 |
||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c163834 _d163834 |