000 | 00796nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37409 | ||
003 | UCC | ||
005 | 20230908145315.0 | ||
008 | 050707t2020 -usa fo 1 eng d | ||
020 | _a9780702074622 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aCrossman, Alan R. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aNeuroanatomy : _bAn Illustrated Colour Text _h[Libro electrónico] / _cAlan R. Crossman |
250 | _a6 | ||
264 |
_aEstados Unidos de América : _bElsevier, _c2020 |
||
300 | _a1 recurso en línea (192 páginas) | ||
500 | _aDisponible en Clinical Key | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
650 | 1 | 4 | _aNeuroanatomía |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20160041931 _yTexto completo _qURL |
942 | _cIT19 | ||
999 |
_c166421 _d166421 |