000 | 00815nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22766 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050624s2002 mx spa d | ||
020 | _a970-24-0226-3 | ||
082 | 0 | _a657.044 M843ca 2002 | |
100 | 4 | 0 | _aMoreno Fernández, joaquín |
245 | 0 |
_aContabilidad intermedia II: Los activos y pasivos no circulantes, los créditos diferidos, el capital y los resultados / _cJoaquín Moreno Fernández |
|
300 | 4 | _aXII, 382 p. \ 25 cm | |
490 |
_aSer. Contabilidad financiera ; _v3 |
||
500 | 4 |
_aBiblioteca Miguel Alemán V _aIncluye índice |
|
650 | _a1. Contabilidad | ||
008 | 0000002002 mx 0000000000spa00 | ||
900 | _a20060606 13:51:35 | ||
942 | _cIT01 | ||
999 |
_c168423 _d168423 |
||
264 |
_aMéxico : _bCECSA _c |
||
852 |
_a1 _b1 _c1 |