000 | 00940nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39295 | ||
003 | UCC | ||
005 | 20230307105351.0 | ||
008 | 050630t2008 sz D fo 1 eng d | ||
020 | _a9780387773186 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aKleiber, Christian _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aApplied Econometrics with R _h[Libro electrónico] / _cChristian Kleiber, Achim Zeileis |
300 | _a1 recurso en línea (228 páginas) | ||
500 | _aDisponible en Proquest | ||
500 | _aAcceso contratado: ilimitado | ||
650 | 1 | 4 | _aR (Lenguaje de Programación). |
650 | 1 | 4 |
_aEconometría _xProcesamiento de Datos. |
650 | 1 | 4 |
_aEstadísticas _xProcesamiento de Datos. |
700 | 1 |
_aZeileis, Achim _ecoautor |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/cristobalcolon-ebooks/detail.action?docID=417588 _yTexto completo _qURL |
942 | _cIT19 | ||
999 |
_c171880 _d171880 |
||
264 |
_aSuiza : _bSpringer, _c2008 |