000 | 00853nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241113153806.0 | ||
008 | 241113t2012 ck |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587714166 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aMartínez Bencardino, Ciro _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística y muestreo _h[Libro electrónico] / _cCiro Martínez Bencardino |
250 | _a13 | ||
264 |
_aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
||
300 | _a1 recurso en línea (900 páginas) | ||
500 | _aDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
500 | _aIncluye glosario | ||
650 | 1 | 4 | _aEstadística matemática. |
650 | 1 | 4 | _aMuestreo (estadística). |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/131880/ _qURL _yTexto completo |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179452 _d179452 |