000 | 01037nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241114163235.0 | ||
008 | 241114t2019 sp |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788436276015 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aVicente Vírseda, Juan Antonio _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aMétodos de Data Science aplicados a la Economía y a la Dirección y Administración de Empresas _h[Libro electrónico] / _cJuan Antonio Vicente Vírseda, Julio González Arias, Francisco Javier Parra Rodríguez |
264 |
_aEspaña : _bUniversidad Nacional de Educación a Distancia, _c2019 |
||
300 | _a1 recurso en línea (442 páginas) | ||
500 | _aIDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
504 | _ancluye bibliogafía | ||
650 | 1 | 4 | _aToma de decisiones (Estadística). |
650 | 1 | 4 |
_aGestión de empresas _xModelos matemáticos. |
856 | 4 | 1 |
_yTexto completo _uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/122249/ _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179474 _d179474 |