000 | 00917nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241128163332.0 | ||
008 | 241128t2016 ck |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789588943053 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aPosada Hernández, Gabriel Jaime _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aElementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos _h[Libro electrónico] / _cGabriel Jaime Posada Hernández |
264 |
_aColombia : _bFunlam, _c2016 |
||
300 | _a1 recurso en línea (158 páginas) | ||
500 | _aDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstadística _xProcesamiento de datos |
650 | 1 | 4 |
_aProbabilidad _xProcesamiento de datos |
856 | 4 | 1 |
_yTexto completo _uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/127436/ _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179556 _d179556 |