000 | 00804nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241202165017.0 | ||
008 | 241202t2019 ck |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587252729 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aContento Rubio, Manuel Ricardo _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística con aplicaciones en R _h[Libro electrónico] / _cManuel Ricardo Contento Rubio |
264 |
_aColombia : _bEditorial Utadeo, _c2019 |
||
300 | _a1 recurso en línea (414 páginas) | ||
500 | _aDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas. |
650 | 1 | 4 | _aProbabilidad y Estadística |
856 | 4 | 1 |
_yTexto _uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/220926/ _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179581 _d179581 |