000 | 00760nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241202165819.0 | ||
008 | 241202t2018 sp |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9781512952926 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aPuente Viedma, Carlos de la _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística descriptiva e inferencial _h[Libro electrónico] / _cCarlos de la Puente Viedma |
264 |
_aEspaña : _bEdiciones IDT, _c2018 |
||
300 | _a1 recurso en línea (280 páginas) | ||
500 | _aDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
650 | 1 | 4 | _aEstadística |
856 | 4 | 1 |
_yTexto completo _uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/59931/ _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179582 _d179582 |