000 | 01076nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20241203122235.0 | ||
008 | 241203t2016 mx |||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786077444909 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aRodríguez Franco, Jesús _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración _h[Libro electrónico] / _cJesús Rodríguez Franco, Elva Cristina Rodríguez Jiménez, Alberto I. Pierdant Rodríguez |
250 | _a2 | ||
264 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Patria, _c2016 |
||
300 | _a1 recurso en línea (441 páginas) | ||
500 | _aIncluye apéndice | ||
500 | _aDisponible en eLibro | ||
500 | _aModalidad de acceso: multiusuario | ||
650 | 1 | 4 | _aEstadística comercial. |
650 | 1 | 4 | _aAdministración de empresas. |
650 | 1 | 4 | _aMétodos estadísticos |
700 | 1 | _aRodríguez Jiménez, Elva Cristina | |
700 | 1 | _aPierdant Rodríguez, Alberto I. | |
856 | 4 | 1 |
_yTexto completo _uhttps://elibro.net/es/ereader/uccolon/40477/ _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179586 _d179586 |