000 | 00987nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20250306105837.0 | ||
008 | 250306t2025 mx ||||f m||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _hspa | ||
090 | _aLNC 020 | ||
100 | 1 |
_aMendiola Ramos, Karla Alexandra _eautor |
|
245 | 1 |
_aFrecuencia de consumo de cereales integrales en pacientes con enfermedades crónicas en el Estado de Veracruz / _cKarla Alexandra Mendiola Ramos ; [asesor] Julia de Guadalupe Rodríguez Castelán |
|
264 |
_aBoca del Rio, Veracruz, México : _bUniversidad Cristóbal Colón, _c2025 |
||
300 |
_a77 páginas ; _c28 centímetros _e+ 1 disco compacto |
||
502 | _aLicenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos - Tesis | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aEndocrinología |
650 | 1 | 4 | _aObesidad |
650 | 1 | 4 | _aDiabetes |
650 | 1 | 4 | _aHipertensión arterial |
700 | 1 |
_aRodríguez Castelán, Julia de Guadalupe _easesor |
|
942 | _cIT01 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179846 _d179846 |