| 000 | 00902nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UCC | ||
| 005 | 20250306115410.0 | ||
| 008 | 250306t2025 mx ||||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUCC | ||
| 041 | _hspa | ||
| 090 | _aLMC 466 | ||
| 100 | 1 |
_aCasillas Flores, Cruz Guadalupe _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de adherencia al tratamiento farmacológico en hipertensos y diabéticos de las Bajadas, Veracruz / _cCruz Guadalupe Casillas Flores ; [asesor] Dulce María Nazar Diaz Mirón |
|
| 264 |
_aBoca del Rio, Veracruz, México : _bUniversidad Cristóbal Colón, _c2025 |
||
| 300 |
_a40 páginas ; _c28 centímetros _e+ 1 disco compacto |
||
| 502 | _aLicenciatura en Médico Cirujano - Proyecto de Investigación | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiabetes |
| 650 | 1 | 4 | _aHipertensión |
| 700 | 1 |
_aNazar Diaz mirón, Dulce María _easesor |
|
| 942 | _cIT02 | ||
| 952 | _2ddc | ||
| 999 |
_c179848 _d179848 |
||