000 | 00873nmm a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20250508160059.0 | ||
008 | 250508t2019 -us||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9781138066137 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_aChatfield, Chris _eautor |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe Analysis of Time Series : _bAn Introduction with R _h[formato PDF] / _cChris Chatfield, Haipeng Xing |
250 | _a7 | ||
264 |
_aEstados Unidos de América : _bCRC Press : Taylor & Francis Group, _c2019 |
||
300 | _a1 libro electrónico (415 páginas) | ||
490 | 0 | _aTexts in statistical science | |
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de series cronológicas |
700 | 1 | _aXing, Haipeng | |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://bibliotecas.ucc.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=44197b3f3b3096ae8a626d5c1605bbfb _qURL _yTexto completo en PDF |
942 | _cIT19 | ||
999 |
_c179966 _d179966 |