000 | 00958nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20250509151559.0 | ||
008 | 250509t2024 -us||||fq||d| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781003299271 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_aKabacoff, Robert _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aModern Data Visualization with R _h[formato PDF] / _cRobert Kabacoff |
264 |
_aEstados Unidos de América : _bCRC Press : Taylor & Francis Group, _c2024 |
||
300 | _a1 libro electrónico (XII, 253 páginas) | ||
490 | 0 | _aChapman & Hall/CRC The R series | |
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 1 | 4 | _aVisualización de la información R (Lenguaje de programación informática) |
650 | 1 | 4 | _aEstadísticas Procesamiento de datos |
650 | 1 | 4 | _aEstadísticas informáticas |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://bibliotecas.ucc.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=723dfad404aeca9e12861b9342d7891f _qURL _yTexto completo en PDF |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179977 _d179977 |