000 | 00835nmm a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20250509155323.0 | ||
008 | 250509t2022 -us||||fq||d| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781617297205 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_aRioux, Jonathan _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aData Analysis with Python and PySpark _h[formato PDF] / _cJonathan Rioux |
264 |
_aEstados Unidos de América : _bManning Publications, _c2022 |
||
300 | _a1 libro electrónico (1126 páginas) | ||
650 | 1 | 4 | _aMinería de datos |
650 | 1 | 4 | _aProcesamiento de datos |
650 | 1 | 4 | _aGestión de bases de datos |
650 | 1 | 4 | _aPython (lenguaje de programación) |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://bibliotecas.ucc.mx/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=377892c50d9a77f0fe9cff243cc7bd83 _qURL _yTexto completo en PDF |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c179978 _d179978 |