000 | 00908nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UCC | ||
005 | 20250628103525.0 | ||
008 | 250628t2011 -us||||fo|||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780071610155 | ||
040 | _aUCC | ||
041 | _aeng | ||
090 | _aLibro electrónico | ||
100 | 1 |
_aDowling, Edward T. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aSchaum's Outline of Introduction to Mathematical Economics _h[Libro electrónico] / _cEdward T. Dowling |
250 | _a3 | ||
264 |
_aEstados Unidos de América : _bMcGraw-Hill Education, _c2011 |
||
300 | _a1 recurso en línea (245 páginas) | ||
500 | _aDisponible en Proquest | ||
500 | _aAcceso contratado: tres copias. | ||
650 | 1 | 4 | _aEconomía. |
650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas _xProblemas, ejercicios, etc. |
856 | 4 | 1 |
_yTexto completo _uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/cristobalcolon-ebooks/detail.action?docID=6256175 _qURL |
942 | _cIT19 | ||
952 | _2ddc | ||
999 |
_c180078 _d180078 |