| 000 | 00816nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25603 | ||
| 003 | UCC | ||
| 005 | 20251003140651.0 | ||
| 008 | 251003t1996 engd g eng d | ||
| 020 | _a0875846513 | ||
| 040 | _aUCC | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 |
_a658.406 _bK17t |
|
| 100 | 1 |
_aKaplan, Robert S. _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aTraslating strategy into action : _bThe Balanced scorecard / _cRobert S. Kaplan, David P. Norton |
| 264 |
_aEstados Unidos de América : _bHarvard Business School Press, _c1996 |
||
| 300 |
_aXI, 322 páginas : _bgráficas ; _c24 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCambio organizacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPlaneación estratégica |
| 650 | 1 | 4 | _aCompetencia |
| 700 | 1 |
_aNorton, David P. _eautor |
|
| 852 |
_a1 _b1 _c1 |
||
| 942 | _cIT01 | ||
| 952 | _2ddc | ||
| 999 |
_c180369 _d180369 |
||