| 000 | 00927nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UCC | ||
| 005 | 20251110153126.0 | ||
| 008 | 251105t2025 mx d|||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUCC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aLMC 491 | ||
| 100 | 1 |
_aCorrea Sánchez, Axel Fernando _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis comparativo entre las escalas RIPASA y AIR para diagnostico de apendicitis aguda / _cAxel Fernando Correa Sánchez, Manuel de la Fuente Vega; [asesor] Enrique Alejandro Sánchez Valdivieso |
| 264 |
_aBoca del Río, Ver., México : _bUniversidad Cristóbal Colón, _c2025 |
||
| 300 |
_a37 páginas ; _bgráficas, _c28 centímetros _e+ 1 disco compacto |
||
| 502 | _aLicenciatura en Médico Cirujano - Tesis | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico de apendicitis aguda |
| 650 | 1 | 4 | _aEscala de valoración diagnóstico |
| 650 | 1 | 4 | _aRIPASA Y AIR |
| 700 | 1 |
_aSánchez Valdivieso, Enrique Alejandro _easesor |
|
| 942 | _cIT02 | ||
| 999 |
_c180435 _d180435 |
||