Test de matrices progresivas: Escala coloreada / J.C. Raven
Tipo de material: TextoArgentina : Paidós, 2017Edición: 2Descripción: 72 páginas ; 24 centímetrosISBN:- 9789501260588
- 153.932 4 R253tc 2017
Contenidos:
1 Carpeta de evaluación. Escala coloreada
1 Cuaderno de matrices, Series A, AB y B
1 Plantilla de puntuación. Escala coloreada
20 protocolos
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 058408 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 058409 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 058410 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 058411 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 058412 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 058468 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 058469 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 058470 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 058471 | ||
Libros | "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC | 153.932 4 R253tc 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 058472 |
Navegando "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
153.932 4 L576d El dibujo y el diagnóstico psicológico del niño normal de 1 a 6 años / | 153.932 4 M969e Evaluación psicólogica de los dibujos de la figura humana por alumnos de educación media/ | 153.932 4 M969e Evaluación psicólogica de los dibujos de la figura humana por alumnos de educación media/ | 153.932 4 R253tc 2017 Test de matrices progresivas: Escala coloreada / | 153.932 4 R253tc 2017 Test de matrices progresivas: Escala coloreada / | 153.932 4 R253tc 2017 Test de matrices progresivas: Escala coloreada / | 153.932 4 R253tc 2017 Test de matrices progresivas: Escala coloreada / |
Reimpresión 2017
1 Carpeta de evaluación. Escala coloreada
1 Cuaderno de matrices, Series A, AB y B
1 Plantilla de puntuación. Escala coloreada
20 protocolos
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.